| Latince Adı | Camellia sinensis O. Ktze. |
| Kullanılan bitkinin bir parçası | Yaprak (kurutulmuş, %100 Doğal) |
| Doğum Ülkesi | Halkla ilişkiler Çin |
| Etkin bileşen | Polifenoller, Katekinler, EGCG |
Çay bitkinin yapraklarıdır.Camellia sinensisKuntze, Theaceae, esas olarak Çin, Hindistan, Sri Lanka, Kenya ve diğer bölgelerde yetiştirilir. İşleme tekniklerine dayanarak çay yeşil çay, siyah çay, oolong, beyaz çay, sarı çay,ve Sable ÇayıYeşil çay, kateşinler ve teanin de dahil olmak üzere birçok aktif madde içerir.
Katekinler, EGC, DL-C, EC, EGCG, GCG ve EKG'den oluşan çay polifenollerinin ana bileşenleridir.Virüs karşıtı, anti- tümör ve anti- mutasyon etkileri, aynı zamanda bağışıklık fonksiyonunu arttırır ve kan lipidlerini ve steroidlerini azaltır.
Yeşil Çay Katekinleri ve Polifenoller
| Çay polifenolleri | Katekinler | EGCG | CAF |
|---|---|---|---|
| - | - | % 98 | 0% 1 |
| - | - | % 95 | 0% 1 |
| - | - | % 90 | 0% 1 |
| - | - | % 80 | 0% 5 |
| - | - | % 70 | 0% 5 |
| - | - | % 60 | 0% 5 |
| % 98 | % 80 | % 50 | % 1 |
| % 98 | % 75 | % 45 | % 3 |
| % 95 | % 70 | % 45 | % 5 |
| % 90 | % 50 | % 40 | % 5 |
| % 50 | % 30 | % 15 | % 10 |
İçinde iki plastik torba olan kağıt varilere paketlenir.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.