Latince Adı | Camellia sinensis O. Ktze. |
Kullanılan bitkinin bir parçası | Yaprak (kurutulmuş, %100 Doğal) |
Doğum Ülkesi | Halkla ilişkiler Çin |
Etkin bileşen | Polifenoller, Katekinler, EGCG |
Çay, bitkinin yapraklarından elde edilirCamellia sinensisKuntze (Theaceae ailesi), esas olarak Çin, Hindistan, Sri Lanka ve Kenya'da yetiştirilir. İşleme tekniklerine dayanarak çay yeşil çay, siyah çay, oolong, beyaz çay, sarı çay,ve Sable ÇayıYeşil çay katekinler ve teanin de dahil olmak üzere değerli aktif maddeler içerir.
Çay polifenollerinin birincil bileşenleri olan katekinler, EGC, DL-C, EC, EGCG, GCG ve EKG'den oluşur.
Yeşil Çay Katekinleri ve Polifenoller
Çay polifenolleri | Katekinler | EGCG | CAF |
---|---|---|---|
- | - | % 98 | 0% 1 |
- | - | % 95 | 0% 1 |
- | - | % 90 | 0% 1 |
- | - | % 80 | 0% 5 |
- | - | % 70 | 0% 5 |
- | - | % 60 | 0% 5 |
% 98 | % 80 | % 50 | % 1 |
% 98 | % 75 | % 45 | % 3 |
% 95 | % 70 | % 45 | % 5 |
% 90 | % 50 | % 40 | % 5 |
% 50 | % 30 | % 15 | % 10 |
İçinde iki plastik torba bulunan kağıt davullara paketlenmiştir.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.