| Ürün adı | Karbopol * 940 | Seri Hayır. | SF-Car940 |
| CAS Hayır. | 9007-20-9 | ||
| Parti No. | 200113 | Miktar | 5000 kg |
| Üretim Tarihi | 13 Ocak 2020 | Rapor Tarihi | 20 Ocak 2020 |
| Analiz öğeleri | Spesifikasyonlar | Sonuçlar | Test yöntemleri |
|---|---|---|---|
| Görünüm ve Renk | Beyaz veya Off-Beyaz Toz | Beyaz toz | Görsel |
| Tanılama | Sarı renk üretilir Çok viskoz bir jel üretilir |
Uygunluk | USP40 Kolorimetrik test |
| Viscodity-0.2% Sulu Çözelti | 13.000-30.000 MPA.S | 19230 MPA.S | USP40 |
| Viscodity-0.5% sulu çözelti | 40.000-60.000 MPA.S | 55800 MPA.S | USP40 |
| Artık etil asetat/sikloheksan | ≤0.45 | % 0.43 | USP40 |
| Artık akrilik asit | ≤0.25 | % 0.056 | USP40 |
| Geçiş-0,2% Sulu Çözelti | ≥% 85 | % 94 | USP40 |
| Geçiş-0,5% Sulu Çözelti | ≥% 85 | % 93 | USP40 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.