| Parçalar | Spesifikasyon |
|---|---|
| Görünüşü | Beyaz-beyaz toz |
| Tadı | Karakteristik |
| Kurutma kaybı | NMT % 10 |
| Protein | % 20-40 |
| Kondroitin sülfatı | NLT 2,0% |
| Mineral meseleleri | NLT 45,0% |
| Karbonhidratlar | NLT: % 10.0 |
| Ağır Metaller | NMT 20PPM |
| Toplam Bakteri Sayısı | NMT1000Cfu/g |
| Mayalar ve Kalıplar | NMT100Cfu/g |
| Salmonella | - Hayır. |
| E.Coli | - Hayır. |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.